Ate el hoverboard con sujetadores de gancho y bucle en menos de 30 años. Y diversión para todos.
Use esta sección avanzada para construir su propio cómodo Kart de carreras.
Un marco ajustable le permite colocar cualquier tamaño que necesite. Tanto los niños como los adultos pueden disfrutar de la experiencia de deriva.
El Gokart es plegable para caber en la mayoría de los troncos de los vehículos, lo que le permite llevarlo a cualquier parte.
1. Acelerar el pedal
Presione el pedal de aceleración a la aceleración
2. Polo de la velocidad superior
Acelerar rápido con el poste de la velocidad superior
3. Reverse
Revertir con el poste de la velocidad superior fácilmente
¿Qué quieren saber principalmente los clientes sobre el Gokart?
Kit Hyper Gogo Gokart | ||
Modelos compatibles | Nombre y modelo | La mayoría de los modelos en el mercado |
Tamaño | Tamaño del vehículo | Después de la extensión (estado máximo): 51.2 × 27.5 × 19.7 en (1300 × 700 × 500 mm); Antes de la extensión (estado mínimo): 43 × 27.5 × 19.7 in (1100 × 700 × 500 mm) |
Tamaño del paquete | 40.5 × 28.3 × 11.4 in (1030 × 720 × 290 mm) | |
Peso | máximo de carga útil | 198 libras (90 kg) |
Peso neto | 43.7 libras (19.8 kg) | |
Conduciendo | Requisito de altura | 51-79 en (130-200 cm) |
Edad recomendada | Más de 8 años | |
Parámetros de la máquina | Rango típico | Depende de Hoverboard |
Proporción de giro | 1:1 | |
Claridad del piso | 1.6 en (40 mm) | |
Pendiente máxima | 15° | |
Terreno traversable | Carretera endurecida, superficie de carretera plana, pendiente por debajo de 15 ° | |
Llantas | Neumáticos delanteros | Ancho del neumático: 3 in (80 mm); ; Diámetro del cubo: 8 pulgadas (230 mm) |
Tipo | Neumático sólido | |
Freno | Método de frenado | freno mecánico |
Distancia de frenado | 20 pies (6 m) | |
Colores | opcional | rojo, blanco, gris |
Funciones | Amortiguador | Sí |
Aceleración | Aceleración rápida por Booster | |
Parámetros de referencia Hoverboard | Capacidad de la batería | Más de 2.5AH |
Especificaciones de Hoverboard de 8.5 "fuera de la carretera | |
Marca | Hiper gogo |
Modelo | EL-ES03 |
Color (opcional) | Negro, camuflaje, oro rosa, azul |
Tamaño del producto | 710*220*242 mm |
Máxima carga | 90 kgs / 198 libras |
Mini carga | 15 kgs / 32 libras |
Máxima velocidad | 9 km \ h; 6 mph |
Fuerza de motor | 800W (400W*2) |
Batería | 4.0AH, 25.2V, 100.8WH |
Aporte | DC 29.4V = 1.5a |
Tiempo de carga completo | 23 horas |
Rango por carga completa | 9 km / 6 millas |
Tamaño de neumático TDE | 8.5 pulgadas / 220 mm |
Max Climbing Linit | 10 grados |
Niveles impermeables y a prueba de polvo | IP54 |
Aplicación controlada: | No |
UL 2272 Certificado Safe: | Sí |
Peso neto | 14.5kgs / 32 libras |
Nos dividiremos en 2 cajas separadas para el envío.
Paquete 1
8.5 "Hyper Gogo Off Road Hoverboard
Paquete 2
Ir al cuerpo kart
Asiento trasero
Volante
Casco
Gafas de seguridad de los ojos
3 Pegatizas de Go Kart - Número de carreras 24
Manual de usuario
¿Viene con un tablero de cierre?
Sí, viene con dos elementos, Go Kart Kit y Hummer Hoverboard. Nos dividiremos en 2 cajas separadas para el envío.
¿Qué tan rápido vá?
La velocidad máxima es de 6 mph.
¿Pueden los adultos montar esto?
Sí. Su carga de peso máxima es de 198 libras, incluso los adultos pueden usar este kart perfectamente.
¿El asiento en este kart es ajustable?
Sí. Puede extender ese chasis completo si el carrito Go para acomodar diferentes longitud de los conductores.
¿Cómo acelerar / desacelerar el Gokart?
Hay dos formas disponibles para acelerar / desacelerar el Gokart.
1. Use el polo de aceleración / barra de mango:
a. Presione la barra de manija para acelerar rápidamente.
b. Tirando hacia arriba de la barra de mango para desacelerar.
C. Tirando hacia atrás el mango para revertir o frenar el kart.
2. Use el pastor / pedal:
a. Presionando el pedal izquierdo para desacelerar.
b. Presionando el pedal derecho para acelerar.